24 mar.2011 | 25 mar.2011 | 28 mar.2011 | 29 mar.2011 | 30 mar.2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9544 | 2,9552 | 3,0024 | 2,9937 | 2,9962 |
Leva bulgărească | BGN | 2,0974 | 2,0902 | 2,0997 | 2,1104 | 2,0955 |
Dolarul canadian | CAD | 2,9729 | 2,9609 | 2,9822 | 2,9986 | 2,9969 |
Francul elveţian | CHF | 3,1917 | 3,1609 | 3,1805 | 3,1848 | 3,1597 |
Coroana cehă | CZK | 0,1681 | 0,1667 | 0,1673 | 0,1682 | 0,1671 |
Coroana daneză | DKK | 0,5501 | 0,5482 | 0,5507 | 0,5535 | 0,5496 |
Lira egipteană | EGP | 0,4871 | 0,4853 | 0,4906 | 0,4913 | 0,4878 |
Euro | EUR | 4,1020 | 4,0881 | 4,1065 | 4,1276 | 4,0984 |
Lira sterlină | GBP | 4,6993 | 4,6498 | 4,6614 | 4,6851 | 4,6759 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5312 | 1,5340 | 1,5392 | 1,5420 | 1,5335 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,5874 | 3,5535 | 3,5726 | 3,5717 | 3,5029 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2430 | 0,2431 | 0,2437 | 0,2470 | 0,2453 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5202 | 0,5189 | 0,5202 | 0,5223 | 0,5202 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0204 | 1,0186 | 1,0275 | 1,0341 | 1,0270 |
Rubla rusească | RUB | 0,1024 | 0,1021 | 0,1029 | 0,1030 | 0,1019 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4592 | 0,4555 | 0,4579 | 0,4597 | 0,4593 |
Lira turcească | TRY | 1,8668 | 1,8643 | 1,8774 | 1,8712 | 1,8698 |
Dolarul american | USD | 2,9046 | 2,8876 | 2,9223 | 2,9245 | 2,9118 |
Randul sud-african | ZAR | 0,4204 | 0,4199 | 0,4241 | 0,4267 | 0,4259 |
Realul brazilian | BRL | 1,7485 | 1,7403 | 1,7589 | 1,7587 | 1,7691 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4427 | 0,4404 | 0,4452 | 0,4457 | 0,4440 |
Rupia indiană | INR | 0,0649 | 0,0647 | 0,0651 | 0,0653 | 0,0650 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2596 | 0,2592 | 0,2623 | 0,2632 | 0,2645 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2425 | 0,2417 | 0,2440 | 0,2445 | 0,2438 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,1712 | 2,1707 | 2,1900 | 2,1991 | 2,2087 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0396 | 0,0394 | 0,0397 | 0,0398 | 0,0396 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3643 | 0,3620 | 0,3661 | 0,3675 | 0,3644 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,7908 | 0,7862 | 0,7955 | 0,7962 | 0,7928 |
Gramul de aur | XAU | 134,4804 | 133,0586 | 133,2746 | 133,0066 | 132,7588 |
DST | XDR | 4,6090 | 4,5923 | 4,6163 | 4,6475 | 4,6058 |
bnr